|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábricas de fabricação, oficinas de reparação de máquinas, fábricas de alimentos e bebidas, | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Indonésia, Índia, Malásia |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | - Vai-te lixar. |
Configuração: | Estacionário | Fonte de energia: | Alimentação CA |
Estilo de lubrificação: | Lubrificado | Mudo: | - Sim, sim. |
Voltagem: | 220V/380V/Customizável | Dimensão ((L*W*H): | 2160 x 1220 x 1580 mm |
Peso: | 1450 | Garantia: | 1 ano |
Pressão de trabalho: | 8 bar, 10 bar | Capacidade aérea: | 14.5~16.5 CBM/MIN |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2020 | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Motor, engrenagem, motor, rolamento | Tipo de gás: | Ar |
Porto: | Qingdao |
Modelo | Pressão de trabalho | FAD | Alimentação | Peso | Dimensões |
PMVF75-II | 0.6-0.7 MPA | 140,5-16,5 m3/min | 75 kW | 1450 kg | 2160 × 1220 × 1580 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200