Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Agricultura, fábrica de alimentos e bebidas, lojas de alimentos e bebidas, fábrica | Localização da sala de exposição: | Índia, Indonésia, Filipinas, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Tailândia, Vietna |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, embarcação de pressão, bomba | Condição: | Novos |
Voltagem: | 380V, 3p | Potência: | 1kw |
Peso: | 2100 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Multifuntcionais |
Nome do produto: | Esterilização a vapor em autoclave | Matéria-prima: | 304 aço inoxidável |
Aplicação: | Esterilização a Alta Temperatura | Código Hs: | 841989 |
Operação: | Retorte automático de lote | Imóveis: | Esterilização física |
Auxiliar: | Caldeira, torre de arrefecimento, compressor de ar | Estrutura: | Vaso de pressão cilíndrico |
Tipo: | Esterilização a Alta Temperatura | Médio: | Vapor, água, ar |
Breve Introdução
O processo de vapor saturado é o método mais antigo,no processo, o ar é considerado um meio isolante que todo o ar seja evacuado da retorta inundando o recipiente com vapor e permitindo que o ar escape através de válvulas de ventilação.
Em um processo a vapor, estas etapas são:
Parâmetros
Modelo | Dia (mm) | L (mm) eficaz | Cestas | Volume (CBM) | Design Te. ((Degree.C) | Preparação do projeto (MPA) | Previsão do ensaio (Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200