Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, fábrica, outros |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Localização da sala de exposição: | Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Sri Lanka, Tailândia, Vi |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, PLC | Tipo: | Sistema automático de retorno por lotes |
Garantia: | 1 ano | Áreas de aplicação: | Fábrica de bebidas, Fábrica de conservas, Fábrica de produtos lácteos, Fábrica de transformação de f |
Capacidade de máquinas: | -5 | Função da maquinaria: | -6 |
Características: | Retorte automático de doca | Aplicação: | Carregamento e descarregamento da retorta |
Matéria-prima: | Aço inoxidável | Palavras-chave: | Navio Retort |
Construção: | Quadro de base com rodas | Capacidade: | Todos os retorts |
Capacidade: | 4 Carrinhos | Voltagem: | 380V/50Hz 3 fases, personalizado |
Modelo: | RS04 | Potência: | Energia elétrica |
A Innovaster pode oferecer uma vasta gama de soluções para o carregamento/descarregamento de recipientes de vidro, metal, flexíveis e semi-rígidos em cestos ou bandejas destinados à esterilização em retortas.
Our loaders and unloaders can be fully automated systems for high-speed requirements (over 5 layers/min) with integration of all hardware designed for transportation of baskets from loader station to sterilization retorts and from there on to an unload station and packaging area.
O sistema global de manipulação pode ser monitorizado por um sistema de rastreamento de cestas/paletes.
Sistema de carregamento e descarregamento de retortes | Reservatório automático, rotação de cestas vazias |
Reduzir a intensidade do trabalho e os custos | Operar 24 horas por dia |
Estrutura de aço inoxidável | Sala de automação cumprida |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200