Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Agricultura, fábrica de alimentos e bebidas, lojas de alimentos e bebidas, fábrica | Localização da sala de exposição: | Índia, Indonésia, Filipinas, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Tailândia, Vietna |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, embarcação de pressão, bomba | Condição: | Novos |
Voltagem: | 380V, 3p | Potência: | 1kw |
Peso: | 2100 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Multifuntcionais |
Nome do produto: | Repórter de ar a vapor | Matéria-prima: | 304 aço inoxidável |
Aplicação: | Esterilização a Alta Temperatura | Código Hs: | 841989 |
Operação: | Retorte automático de lote | Imóveis: | Esterilização física |
Auxiliar: | Caldeira, torre de arrefecimento, compressor de ar | Estrutura: | Vaso de pressão cilíndrico |
Tipo: | Esterilização a Alta Temperatura | Médio: | Vapor, água, ar |
Principais características
Os retortes rotativos são utilizados para processar o conteúdo dos alimentos, a fim de acelerar a transferência de calor dentro do recipiente,com um movimento de alimentos no interior para fornecer ainda melhor qualidade do produto e eficiência do processo.
Os cestos ou pilhas de bandejas são presos individualmente para garantir que a carga seja bem suportada sem danos aos recipientes ou cestos e bandejas.Os mecanismos de fixação, bem como outras partes móveis, como o eixo do rotor ou os rolos de suporte (trunnions), são projetados para funções pesadas e longa vida.
• esterilização de produtos em latas de alumínio e lata, frascos de vidro, sacos e bandejas;
•Excelente homogeneidade no interior da máquina e tratamento do produto;
•Redução do tempo de esterilização devido à força cinética da rotação combinada com os pulverizadores fixos e rotativos;
•Propriedades organolépticas inalteradas do produto.
Parâmetros
Modelo | Dia (mm) | L (mm) eficaz | Cestas | Design Te. ((Degree.C) | Preparação do projeto (MPA) | Previsão do ensaio (Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200