Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, lojas de alimentos e bebidas | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Condição: | Novos |
Tipo: | caldeira | Voltagem: | 380 V |
Potência: | personalizado | Peso: | 200 kg |
Anos: | 2024 | Garantia: | 1 ano |
Estilo: | cozinhar e misturar | Aplicação: | Mingau, sopas, bolinhos, cozinhar e guisado com vegetais. |
Materiais: | 304 aço inoxidável | Maneira de aquecimento: | Vapor |
Velocidade de rotação: | 1 a 100 rpm | Fonte de energia: | 380V 3Phase 50HZ |
Sistema de controlo: | PLC ou semi-automático | Estrutura principal: | Corpo da panela, sistema de aquecimento, sistema de inclinação. |
Utilização: | Alimentos industriais Caldeirão em chapéu | Agitador: | Máquina de lavar ou de limpar |
Volume (L) | Pressão em jaqueta ((Mpa) | Dia (mm) | Espessura (mm) | Fonte de aquecimento |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
100 | 700 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
150 | 800 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
200 | 900 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
300 | 100 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
400 | 1100 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
500 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
600 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200