Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas, Hotéis, Restaurantes |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos, engrenagens, PLC | Tipo: | Cozinhando o equipamento |
Garantia: | 1 ano | Áreas de aplicação: | Fábrica de tratamento vegetal |
Capacidade de máquinas: | 50-600L | Função da maquinaria: | Mistura e cozimento |
Função: | Fervura e mistura | Aplicação: | Minhocas, sopas, bolinhos, cozinhar e guisado com vegetais. |
Palavras-chave: | Chaleira Jacketed | Materiais: | Acero inoxidável 304 |
Maneira de aquecimento: | Elétrico ou a vapor ou óleo | Capacidade: | pode ser personalizado |
Voltagem: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocidade de rotação: | 1 a 100 rpm |
Estrutura principal: | Corpo da panela, sistema de aquecimento, sistema de inclinação. |
Volume (L) | Dia(mm) | Profundidade(mm) | Fonte de aquecimento |
200 | 800 | 520 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
300 | 900 | 620 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
400 | 1000 | 670 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
500 | 1100 | 670 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
600 | 1200 | 720 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
800 | 1300 | 850 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
1000 | 1400 | 900 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200