Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas, Hotéis, Restaurantes |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos, engrenagens, PLC | Tipo: | Cozinhando o equipamento |
Garantia: | 1 ano | Áreas de aplicação: | Fabrica de produtos lácteos |
Capacidade de máquinas: | 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L | Função da maquinaria: | Mistura e cozimento |
Função: | Caldeirão de vapor de agitação planetária | Aplicação: | Minhocas, sopas, bolinhos, cozinhar e guisado com vegetais. |
Palavras-chave: | Chaleira Jacketed | Materiais: | Acero inoxidável 304 |
Maneira de aquecimento: | Elétrico ou a vapor ou óleo | Capacidade: | 100-600L, personalizado |
Voltagem: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocidade de rotação: | 1 a 100 rpm |
Estrutura principal: | Corpo da panela, sistema de aquecimento, sistema de inclinação. | Cores: | De prata |
Fornecemos misturador de cozinha universal Kettle com diferentes capacidades 200L-1000L e com diferentes fontes de aquecimento.
Há um raspador e um agitador são montados no sistema de mistura.
Removível para limpeza.A fonte de aquecimento pode ser o vapor, o petróleo elétrico ou o gás.
1. Estrutura de aço inoxidável 304 de alta qualidade e processo de moldagem de estampagem, cumprem plenamente os requisitos dos produtos alimentares
higiene...
2.Múltiplas opções de aquecimento, tipo de aquecimento a vapor, tipo de aquecimento a óleo quente com aquecimento eléctrico, tipo de aquecimento a gás e indução elétrica
Tipo de aquecimento.
3- Capacidade do produto de 200 a 1000 litros
4Estrutura compacta para operação e manutenção convenientes, longa vida útil.
Volume (L) | Pressão de chapéu(Mpa) | Dia(mm) | Espessura(mm) | Fonte de aquecimento |
200 | < 0.2 | 900 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
300 | 1000 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
400 | 1100 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
500 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
600 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200