Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas, Hotéis, Restaurantes |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamentos, engrenagens, PLC | Tipo: | Cozinhando o equipamento |
Garantia: | 1 ano | Áreas de aplicação: | Fábrica de tratamento vegetal |
Capacidade de máquinas: | 50-600L | Função da maquinaria: | Mistura e cozimento |
Função: | Fervura e mistura | Aplicação: | Minhocas, sopas, bolinhos, cozinhar e guisado com vegetais. |
Palavras-chave: | Chaleira Jacketed | Materiais: | Acero inoxidável 304 |
Maneira de aquecimento: | Elétrico ou a vapor ou óleo | Capacidade: | 100-600L, personalizado |
Voltagem: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocidade de rotação: | 1 a 100 rpm |
Estrutura principal: | Corpo da panela, sistema de aquecimento, sistema de inclinação. |
Fornecemos misturador de cozinha universal Kettle com diferentes capacidades 50L-800L e com diferentes fontes de aquecimento.
Há um raspador e um agitador são montados no sistema de mistura.
Removível para limpeza.A fonte de aquecimento pode ser o vapor, o petróleo elétrico ou o gás.
1. Estrutura de aço inoxidável 304 de alta qualidade e processo de moldagem de estampagem, cumprem plenamente os requisitos dos produtos alimentares
higiene...
2.Múltiplas opções de aquecimento, tipo de aquecimento a vapor, tipo de aquecimento a óleo quente com aquecimento eléctrico, tipo de aquecimento a gás e indução elétrica
Tipo de aquecimento.
3- Tipo de inclinação e modos fixos como opções.
4- Capacidade do produto de 100 a 600 litros, personalizada com agitador.
6 Estrutura compacta para operação e manutenção convenientes, longa vida útil.
Volume (L) | Pressão de chapéu(Mpa) | Dia(mm) | Espessura(mm) | Fonte de aquecimento |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
100 | 700 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
150 | 800 | 4 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
200 | 900 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
300 | 1000 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
400 | 1100 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
500 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás | |
600 | 1200 | 5 | vapor/electricidade (petróleo)/gás |
Caldeirão Planetário
PTFE e lâmina ajustável, fácil de remover.
SUS304 pote, agitação planetária, aquecimento uniforme e não pegajoso.
Sistema de elevação hidráulica para manusear os produtos e facilitar o seu funcionamento.
O braço de mistura inclinado para trás a 90° automaticamente antes da descarga.
O misturador planetário de chaleira oferece a máxima flexibilidade com todos os tipos de produtos, tornando possível assar, encharcar, fritar, ferver e cozinhar todos os tipos de pratos, como pasta de feijão, recheios, geleia, molhos,molho, açúcar, sopa, congee, doces moles, doces crocantes, vegetais fritos e carne, doces de nougat, creme, chocolate, limonada, mochi, lanches (popcorn, barra energética), pratos chineses, bebidas, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200