Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, lojas de alimentos | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, motor, engrenagem, bomba | Condição: | Novos |
Voltagem: | 380 V | Potência: | 30 |
Peso: | 512 kg | Anos: | 2023 |
Garantia: | 1 ano | Função: | Máquina de secagem a ar |
Área de aplicação: | Lojas da bebida | Nome: | Tintor de frutas e vegetais |
Materiais: | SUS 304 | Cores: | De prata |
Vantagem: | A água recicla | Características: | Alta eficiência, fácil de operar |
uso: | Secagem de frutas e vegetais | MOQ: | 1 conjunto |
Pacote: | bolsa |
Modo | Capacidade | Tamanho ((mm) | Potência de abastecimento ((kw) |
Xd-FG-6-1 | 00,8 T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2 T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 1.2-1,5 toneladas/h | 8200*1750*1700 | 21 kW ou 26 kW |
Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 toneladas/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2 T/h | 10200*1450*1700 | 18 kW ou 26 kW |
Xd-FG-10-5 | 2-2,5 T/h | 8200*1750*1700 | 28 kW ou 33 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200