|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de alimentos e bebidas, lojas de alimentos, hotéis, restaurantes | Localização da sala de exposição: | Egito, Rússia, EAU |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Rolamento, motor, engrenagem, caixa de engrenagens, motor, PLC, embarcação de pressão, bomba | Condição: | Novos |
Tipo: | máquina de lavar, totalmente automática | Voltagem: | 380/480V |
Potência: | 18 kW | Peso: | 650 kg |
Dimensão ((L*W*H): | 6000*2800*2200 | Anos: | 2021 |
Garantia: | 1 ano | Nome: | Máquina de lavar roupa |
Aplicação: | Lavagem de paletes | Materiais: | SUS304 aço inoxidável |
Características: | operação personalizada e rápida | Utilização: | arruela industrial |
Cores: | De prata | Pacote: | embalagem de caixa de madeira |
MOQ: | 1 conjunto | Adequado para: | Lavagem de paletes |
A série Tunnel é um túnel de lavagem por pulverização de tratamento de superfície concebido em um material de aço inoxidável que possui uma combinação de um ou mais estágios.proporcionando resultados perfeitos mesmo ao lavar um número significativo de cestos por diaOs resultados de lavagem são excelentes graças a lavadores laterais especiais com bocas de autolimpeza, opcionalmente, pode ser fornecida uma secção de secagem, proporcionando uma percentagem mínima de umidade na saída,que permite a utilização de cestos e recipientes imediatamente após a lavagem.
Nome | Uma fase | Dois estágios | Três estágios | Quinto estágio |
Capacidade ((Pc/h) | 100 a 300 | 300 a 500 | 600-800 | 800 a 1000 |
Tamanho ((mm) | 2900*1700*1700 | 4500*1700*1700 | 6100*1700*1700 | 8900*1700*1700 |
Espessura ((mm) | 3 | |||
Materiais | Sus304 | |||
Fornecimento de energia | 380/50HZ, ou personalizado | |||
Potência total ((kw) | 9 | 16.5 | 19.5 | 34.5 |
Consumo de vapor | 0.3 T/h | |||
Consumo de água | 0.5CBM/tanque | |||
Pressão do abastecimento de água | 0.4Mpa | |||
Pressão do vapor | 0.6Mpa | |||
Motor de accionamento | Controle de frequência | |||
Modo de eletricidade | 15 kW/tubo eletrotérmico |
Pessoa de Contato: Mr. Sui
Telefone: 18953652200